| Produit | 
							 Quantité | 
							 Énergie | 
							 Glucide | 
							 Fibre | 
							 Lipide | 
							 Gras sat. | 
							 Protéines | 
							  						         	
						
							| Bœuf à l'aigre-douce | 
							 | 
							350,9 | 
							17,5 | 
							2,0 | 
							10,0 | 
							3,3 | 
							47,3 | 
						 	
							
							
							| Bœuf à la bière | 
							 | 
							427,9 | 
							13,0 | 
							1,3 | 
							14,0 | 
							4,3 | 
							58,0 | 
						 	
							
						
							| Bœuf bourguignon | 
							 | 
							269,5 | 
							5,5 | 
							0,3 | 
							9,0 | 
							2,9 | 
							36,6 | 
						 	
							
							
							| Bœuf aux carottes | 
							 | 
							374,6 | 
							15,5 | 
							2,3 | 
							11,5 | 
							3,7 | 
							49,8 | 
						 	
							
						
							| Bœuf au curry | 
							 | 
							275,6 | 
							4,7 | 
							1,3 | 
							9,0 | 
							3,0 | 
							41,8 | 
						 	
							
							
							| Bœuf marinière | 
							 | 
							305,0 | 
							17,4 | 
							1,9 | 
							8,5 | 
							2,8 | 
							40,2 | 
						 	
							
						
							| Bœuf Stroganoff | 
							 | 
							488,0 | 
							12,1 | 
							2,2 | 
							20,2 | 
							5,4 | 
							62,3 | 
						 	
							
							
							| Boulettes orientales | 
							 | 
							205,7 | 
							11,9 | 
							1,0 | 
							9,3 | 
							3,8 | 
							17,7 | 
							
						 
							| Chili con carne | 
							 | 
							330,3 | 
							30,9 | 
							8,6 | 
							12,0 | 
							3,6 | 
							25,7 | 
						 	
							
							
							| Cigare au chou | 
							 | 
							220,0 | 
							18,4 | 
							1,9 | 
							8,5 | 
							3,4 | 
							17,6 | 
						 	
							
						
							| Couscous bœuf et poulet | 
							 | 
							269,1 | 
							51,5 | 
							4,6 | 
							6,2 | 
							1,8 | 
							27,4 | 
						 	
							
							
							| Hachis de bœuf et légumes | 
							 | 
							310,0 | 
							69,5 | 
							6,5 | 
							14,1 | 
							4,4 | 
							22,3 | 
						 	
							
						
							| Hachis Parmentier aux carottes | 
							 | 
							375,6 | 
							39,4 | 
							5,8 | 
							14,6 | 
							5,0 | 
							22,6 | 
						 	
							
							
							| Pain de viande | 
							 | 
							193,2 | 
							4,4 | 
							0,8 | 
							10,1 | 
							4,2 | 
							19,5 | 
						 	
							
						
							| Pâté au bœuf | 
							 | 
							382,7 | 
							20,8 | 
							1,7 | 
							13,3 | 
							4,7 | 
							42,0 | 
							
						 
							| Pâté chinois | 
							 | 
							440,5 | 
							28,5 | 
							2,6 | 
							20,2 | 
							7,2 | 
							34,3 | 
						 	
							
						
							| Ragoût de boulettes et légumes | 
							 | 
							231,9 | 
							15,1 | 
							0,8 | 
							14,5 | 
							6,3 | 
							16,7 | 
						 	
							
							
							| Ragoût irlandais | 
							 | 
							296,5 | 
							20,2 | 
							2,6 | 
							8,2 | 
							2,4 | 
							33,8 | 
						 	
							
						
							| Roulé de bœuf aux épinards et au mozzarella | 
							 | 
							282,5 | 
							14,1 | 
							4,7 | 
							13,8 | 
							6,0 | 
							25,9 | 
						 	
							
							
							| Saucisse à la tomate | 
							 | 
							369,2 | 
							17,3 | 
							0,4 | 
							27,4 | 
							10,5 | 
							12,9 | 
						 
						
						  
					 | 
				               
			 
		 |