Français | Anglais

APRMM - Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain

Logo APRMM - Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain

Accueil > Services > Valeur Nutritive

Valeur Nutritive

À titre informatif et de référence, le tableau des valeurs nutritives de quelques plats (à titre d’exemple) qui composent notre menu. Le profil nutritionnel a été calculé par une nutritionniste à partir de nos recettes et du poids des portions que nous servons.

Boeuf

Produit Quantité Énergie Glucide Fibre Lipide Gras sat. Protéines
Bœuf à l'aigre-douce 350,9 17,5 2,0 10,0 3,3 47,3
Bœuf à la bière 427,9 13,0 1,3 14,0 4,3 58,0
Bœuf bourguignon 269,5 5,5 0,3 9,0 2,9 36,6
Bœuf aux carottes 374,6 15,5 2,3 11,5 3,7 49,8
Bœuf au curry 275,6 4,7 1,3 9,0 3,0 41,8
Bœuf marinière 305,0 17,4 1,9 8,5 2,8 40,2
Bœuf Stroganoff 488,0 12,1 2,2 20,2 5,4 62,3
Boulettes orientales 205,7 11,9 1,0 9,3 3,8 17,7
Chili con carne 330,3 30,9 8,6 12,0 3,6 25,7
Cigare au chou 220,0 18,4 1,9 8,5 3,4 17,6
Couscous bœuf et poulet 269,1 51,5 4,6 6,2 1,8 27,4
Hachis de bœuf et légumes 310,0 69,5 6,5 14,1 4,4 22,3
Hachis Parmentier aux carottes 375,6 39,4 5,8 14,6 5,0 22,6
Pain de viande 193,2 4,4 0,8 10,1 4,2 19,5
Pâté au bœuf 382,7 20,8 1,7 13,3 4,7 42,0
Pâté chinois 440,5 28,5 2,6 20,2 7,2 34,3
Ragoût de boulettes et légumes 231,9 15,1 0,8 14,5 6,3 16,7
Ragoût irlandais 296,5 20,2 2,6 8,2 2,4 33,8
Roulé de bœuf aux épinards et au mozzarella 282,5 14,1 4,7 13,8 6,0 25,9
Saucisse à la tomate 369,2 17,3 0,4 27,4 10,5 12,9

Veau

Produit Quantité Énergie Glucide Fibre Lipide Gras sat. Protéines
Galette de veau sauce aux champignons 261,8 15,3 2,0 11,9 3,4 23,3

Porc

Produit Quantité Énergie Glucide Fibre Lipide Gras sat. Protéines
Côtelette de porc à la chinoise 279,9 14,4 0,6 11,9 3,4 26,8
Côtelette de porc au sirop d'érable 212,6 16,3 0,1 6,6 2,4 20,4
Jambon à l'ananas 280,8 4,5 0,0 13,5 4,7 33,9
Jambon à la bière 288,1 5,0 0,0 13,5 4,7 34,0
Pain de jambon aux pommes 274,7 21,5 0,5 11,7 4,1 21,3
Porc à la provençale 233,7 14,4 2,2 9,3 1,6 22,8
Rôti de porc 190,2 1,7 0,1 4,7 1,6 32,9
Rôti de porc glacé aux abricots 278,1 25,3 0,2 4,8 1,6 33,3

Volaille

Produit Quantité Énergie Glucide Fibre Lipide Gras sat. Protéines
Produit Quantité Énergie Glucide Fibre Lipide Gras sat. Protéines
Boulettes de dinde 164,2 4,3 0,8 8,1 2,1 17,1
Cuisse de poulet citron et estragon 289,5 6,6 0,1 15,4 4,2 29,7
Cuisse de poulet miel et amandes 436,4 42,2 0,4 16,8 4,4 30,6
Fricassée de dinde 269,3 41,8 7,2 4,4 1,0 17,5
Pain au poulet 299,8 24,9 1,7 12,3 3,0 21,9
Poulet au cari 279,4 24,1 2,6 15,9 3,9 24,1
Poulet aux haricots et tomates 319,8 18,7 5,0 14,2 3,8 28,5
Poulet basquaise 321,4 19,9 4,6 14,1 3,8 25,6
Poulet cacciatore 248,7 7,4 1,9 15,8 4,1 23,4
Poulet tétrazini 194,9 9,9 0,0 8,7 2,2 17,9
Vol-au-vent poulet 144,1 9,2 1,6 7,6 1,4 9,5

Poisson

Produit Quantité Énergie Glucide Fibre Lipide Gras sat. Protéines
Blanquette de poisson aux légumes 216,6 20,7 3,2 8,3 1,5 16,3
Croquette de saumon sauce béchamel à l'aneth 408,5 51,2 2,9 13,9 4,9 20,2
Croquette de thon sauce béchamel à l'aneth 398,1 51,2 2,9 12,3 4,5 21,2
Pâté au saumon 427,1 38,5 2,5 25,1 5,7 20,9
 

| Politique de confidentialité | Taille du texte Texte petit Texte moyen Texte grand

 Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain APRMM © Copyright 2012